GET TUTORING NEAR ME!

By submitting the following form, you agree to Club Z!'s Terms of Use and Privacy Policy

    Home / Get Math Help

    Uniquely Hamiltonian Graph

    Graphs with available data

    singleton graph | triangle graph | diamond graph | square graph | gem graph | house graph | 5-cycle graph | cis-square with two triangles | domino graph | trans-square with two triangles | 6-graph 95 | 6-graph 96 | Beineke graph 8 | 6-cycle graph | (1, 5)-fan graph | 7-matchstick graph 26 | 8-matchstick graph 12 | 8-matchstick graph 75 | 2-triangular grid graph | rising sun graph | ... (total: 257)

    Images

    Images

    Alternate names

    0-hypercube graph | 0-Pell graph | 0-triangular grid graph | (1, 0)-permutation star graph | (1, 1, 1, 1)-grid graph | (1, 1, 1)-grid graph | (1, 1)-antelope graph | (1, 1)-bishop graph | (1, 1)-black bishop graph | (1, 1)-camel graph | ...

    (1, 1, 1)-complete tripartite graph | (1, 2)-fan graph | (1, 3)-Hamming graph | (1, 3)-KC graph | (1, 3)-lattice graph | (1, 3)-queen graph | (1, 3)-rook graph | 1-Dorogovtsev-Goltsev-Mendes graph | 1-Hanoi graph | 1-polyiamond 1 | ...

    (1, 1, 2)-complete 3-partite graph | (1, 1, 2)-complete tripartite graph | (1, 3)-fan graph | (2, 2)-fan graph | 2-polyiamond 1 | 2-tree (4, 1) | (4, 2)-uniquely hamiltonian graph | (4, 3)-Turán graph | 4-graph 10 | 4-maximum planar embedding graph 2 | 5-matchstick graph 1

    (1, 2, 2)-grid graph | (1, 2)-stacked book graph | (1, 4, 1)-honeycomb toroidal graph | (1, 4, 3)-honeycomb toroidal graph | (1, 4)-KC graph | 1-book graph | 1-polyomino graph 1 | (2, 1)-bipartite (0, 2)-graph | (2, 1)-Goethals-Seidel block design graph | (2, 2)-bar graph | ...

    (1, 4)-fan graph | 2-tree (5, 2) | 3-polyiamond 1 | (5, 3)-uniquely hamiltonian graph | 5-graph 29 | 5-maximum planar embedding graph 4 | 7-matchstick graph 1

    (5, 1)-uniquely pancyclic graph | (5, 2)-uniquely hamiltonian graph | 5-graph 28 | 5-path complement graph | 6-matchstick graph 7 | square with triangle graph

    (1, 5)-KC graph | (2, 5)-Harary graph | 2-Andrásfai graph | 3-Mycielski graph | (5, 1)-stacked prism graph | (5, 1)-uniquely hamiltonian graph | (5, 1)-wreath graph | 5-arc transitive graph 1 | 5-circulant graph (1) | 5-circulant graph (2) | ...

    (3, 4)-black bishop graph | (3, 4)-white bishop graph | 3-triangular honeycomb bishop graph | (6, 3)-uniquely hamiltonian graph | 6-graph 87 | 8-matchstick graph 30 | Pasch configuration graph

    (1, 2, 3)-grid graph | (1, 3)-stacked book graph | (2, 2)-stacked book graph | (2, 3)-grid graph | (2, 3)-KP graph | 2-book graph | 2-polyomino graph 1 | (3, 2)-bar graph | 3-ladder graph | (6, 4)-uniquely hamiltonian graph | ...

    (6, 10)-uniquely hamiltonian graph | 6-graph 125 | 8-matchstick graph 78

    Basic properties

     | vertex count | edge count | connected component count
singleton graph | 1 | 0 | 1
triangle graph | 3 | 3 | 1
diamond graph | 4 | 5 | 1
square graph | 4 | 4 | 1
gem graph | 5 | 7 | 1
house graph | 5 | 6 | 1
5-cycle graph | 5 | 5 | 1
cis-square with two triangles | 6 | 8 | 1
domino graph | 6 | 7 | 1
trans-square with two triangles | 6 | 8 | 1

    Back to List | POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE